Main content | back to top
Aktuelle benzin- og dieselpriser
Vores vejledende listepriser på benzin og diesel ændres fra og med nedenstående dato.
Listepriserne for erhvervskunder med euroShell Card findes på onlinetjenesten Shell Card Online.
Benzin- og dieselpriser pr. 19. juni
Benzin- og dieselpriser pr. 19. juni |
||||||
| Prisændringer pr. 19-06-2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | Minus | -10.00 | øre pr. liter inkl. moms | |||
| FuelSave Diesel | Uændret | 0.00 | øre pr. liter inkl. moms | |||
| FuelSave Diesel | Uændret | 0.00 | kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms | |||
| Diesel B0 | Uændret | 0.00 | kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms | |||
| MOTORBRÆNDSTOFFER / LITER Vejl. priser på vore salgsanlæg og servicestationer. Listepriserne for erhvervskunder med euroShell Card findes på onlinetjenesten Shell Card Online. |
||||||
| Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
| Shell Blyfri 92 | 5.85 | 3.99 | 0.37 | 0.042 | 10.25 | 12.82 |
| Shell FuelSave Blyfri 95 | 5.87 | 3.99 | 0.37 | 0.042 | 10.28 | 12.85 |
| Shell Blyfri 95, Bulk (kr./1.000 liter) | 5,526 | 3,993 | 374 | 42 | 9,935 | 12,419 |
| Shell V-Power | 6.66 | 3.99 | 0.37 | 0.042 | 11.07 | 13.84 |
| Shell FuelSave Diesel | 6.17 | 2.57 | 0.41 | 0.046 | 9.19 | 11.49 |
| DIESEL/1.000 LITER | ||||||
| Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
| Shell Diesel B0 | 5,900 | 2,579 | 435.00 | 46.00 | 8,960 | 11,199 |
| Shell FuelSave Diesel B7 | 6,062 | 2,565 | 405.00 | 46.00 | 9,078 | 11,347 |
| Shell Diesel B7 | 5,982 | 2,565 | 405.00 | 46.00 | 8,998 | 11,247 |
Benzin- og dieselpriser pr. 18. juni
Benzin- og dieselpriser pr. 18. juni |
||||||
| Prisændringer pr. 18-06-2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | Plus | 12.00 | øre pr. liter inkl. moms | |||
| FuelSave Diesel | Plus | 11.00 | øre pr. liter inkl. moms | |||
| FuelSave Diesel | Plus | 88.00 | kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms | |||
| Diesel B0 | Plus | 88.00 | kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms | |||
| MOTORBRÆNDSTOFFER / LITER Vejl. priser på vore salgsanlæg og servicestationer. Listepriserne for erhvervskunder med euroShell Card findes på onlinetjenesten Shell Card Online. |
||||||
| Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
| Shell Blyfri 92 | 5.93 | 3.99 | 0.37 | 0.042 | 10.33 | 12.92 |
| Shell FuelSave Blyfri 95 | 5.95 | 3.99 | 0.37 | 0.042 | 10.36 | 12.95 |
| Shell Blyfri 95, Bulk (kr./1.000 liter) | 5,606 | 3,993 | 374 | 42 | 10,015 | 12,519 |
| Shell V-Power | 6.74 | 3.99 | 0.37 | 0.042 | 11.15 | 13.94 |
| Shell FuelSave Diesel | 6.17 | 2.57 | 0.41 | 0.046 | 9.19 | 11.49 |
| DIESEL/1.000 LITER | ||||||
| Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
| Shell Diesel B0 | 5,900 | 2,579 | 435.00 | 46.00 | 8,960 | 11,199 |
| Shell FuelSave Diesel B7 | 6,062 | 2,565 | 405.00 | 46.00 | 9,078 | 11,347 |
| Shell Diesel B7 | 5,982 | 2,565 | 405.00 | 46.00 | 8,998 | 11,247 |
Benzin- og dieselpriser pr. 17. juni
Benzin- og dieselpriser pr. 17. juni |
||||||
| Prisændringer pr. 17-06-2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | Uændret | 0.00 | øre pr. liter inkl. moms | |||
| FuelSave Diesel | Plus | 2.00 | øre pr. liter inkl. moms | |||
| FuelSave Diesel | Plus | 16.00 | kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms | |||
| Diesel B0 | Plus | 16.00 | kr. pr. 1.000 liter ekskl. moms | |||
| MOTORBRÆNDSTOFFER / LITER Vejl. priser på vore salgsanlæg og servicestationer. Listepriserne for erhvervskunder med euroShell Card findes på onlinetjenesten Shell Card Online. |
||||||
| Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
| Shell Blyfri 92 | 5.83 | 3.99 | 0.37 | 0.042 | 10.24 | 12.80 |
| Shell FuelSave Blyfri 95 | 5.85 | 3.99 | 0.37 | 0.042 | 10.26 | 12.83 |
| Shell Blyfri 95, Bulk (kr./1.000 liter) | 5,510 | 3,993 | 374 | 42 | 9,919 | 12,399 |
| Shell V-Power | 6.65 | 3.99 | 0.37 | 0.042 | 11.05 | 13.82 |
| Shell FuelSave Diesel | 6.09 | 2.57 | 0.41 | 0.046 | 9.10 | 11.38 |
| DIESEL/1.000 LITER | ||||||
| Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms | |
| Shell Diesel B0 | 5,812 | 2,579 | 435.00 | 46.00 | 8,872 | 11,089 |
| Shell FuelSave Diesel B7 | 5,974 | 2,565 | 405.00 | 46.00 | 8,990 | 11,237 |
| Shell Diesel B7 | 5,894 | 2,565 | 405.00 | 46.00 | 8,910 | 11,137 |