Priser på benzin og diesel
Vores vejledende listepriser på benzin og diesel ændres fra og med nedenstående dato.
Prisændringer pr. 6.06.2023
Produkt | Ændring | Ændring | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Benzin | Uændret | 0,00 |
øre pr. liter inkl. moms |
Diesel | Plus | 10,00 | øre pr. liter inkl. moms |
MOTORBRÆNDSTOFFER / LITER
Vejl. priser på vore salgsanlæg og servicestationer. Listepriserne for erhvervskunder med euroShell Card findes på onlinetjenesten Shell Fleet Hub.
Produkt | Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|---|
Shell FuelSave Blyfri 95 | 7,33 | 4,34 | 0,39 | 0,009 | 12,07 | 15,09 |
Shell V-Power | 8,75 | 4,42 | 0,42 | 0,009 | 13,60 | 16,99 |
Shell FuelSave Diesel | 6,93 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,23 | 12,79 |
Shell V-Power Diesel | 7,57 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,87 | 13,59 |
Shell GTL Fuel Bio | 7,53 | 2,86 | 0,48 | 0,010 | 10,87 | 13,59 |
Adblue | 6,96 | 6,96 | 8,70 | |||
El/kWh | 3,51 | 4,39 |
Prisændringer pr. 5.06.2023
Produkt | Ændring | Ændring | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Benzin | Uændret | 0,00 |
øre pr. liter inkl. moms |
Diesel | Plus | 10,00 | øre pr. liter inkl. moms |
MOTORBRÆNDSTOFFER / LITER
Vejl. priser på vore salgsanlæg og servicestationer. Listepriserne for erhvervskunder med euroShell Card findes på onlinetjenesten Shell Fleet Hub.
Produkt | Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|---|
Shell FuelSave Blyfri 95 | 7,33 | 4,34 | 0,39 | 0,009 | 12,07 | 15,09 |
Shell V-Power | 8,75 | 4,42 | 0,42 | 0,009 | 13,60 | 16,99 |
Shell FuelSave Diesel | 6,93 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,23 | 12,79 |
Shell V-Power Diesel | 7,57 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,87 | 13,59 |
Shell GTL Fuel Bio | 7,53 | 2,86 | 0,48 | 0,010 | 10,87 | 13,59 |
Adblue | 6,96 | 6,96 | 8,70 | |||
El/kWh | 3,51 | 4,39 |
Prisændringer pr. 4.06.2023
Produkt | Ændring | Ændring | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Benzin | Uændret | 0,00 |
øre pr. liter inkl. moms |
Diesel | Plus | 10,00 | øre pr. liter inkl. moms |
MOTORBRÆNDSTOFFER / LITER
Vejl. priser på vore salgsanlæg og servicestationer. Listepriserne for erhvervskunder med euroShell Card findes på onlinetjenesten Shell Fleet Hub.
Produkt | Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|---|
Shell FuelSave Blyfri 95 | 7,33 | 4,34 | 0,39 | 0,009 | 12,07 | 15,09 |
Shell V-Power | 8,75 | 4,42 | 0,42 | 0,009 | 13,60 | 16,99 |
Shell FuelSave Diesel | 6,93 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,23 | 12,79 |
Shell V-Power Diesel | 7,57 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,87 | 13,59 |
Shell GTL Fuel Bio | 7,53 | 2,86 | 0,48 | 0,010 | 10,87 | 13,59 |
Adblue | 6,96 | 6,96 | 8,70 | |||
El/kWh | 3,51 | 4,39 |
Prisændringer pr. 3.06.2023
Produkt | Ændring | Ændring | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Benzin | Uændret | 0,00 |
øre pr. liter inkl. moms |
Diesel | Plus | 10,00 | øre pr. liter inkl. moms |
MOTORBRÆNDSTOFFER / LITER
Vejl. priser på vore salgsanlæg og servicestationer. Listepriserne for erhvervskunder med euroShell Card findes på onlinetjenesten Shell Fleet Hub.
Produkt | Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|---|
Shell FuelSave Blyfri 95 | 7,33 | 4,34 | 0,39 | 0,009 | 12,07 | 15,09 |
Shell V-Power | 8,75 | 4,42 | 0,42 | 0,009 | 13,60 | 16,99 |
Shell FuelSave Diesel | 6,93 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,23 | 12,79 |
Shell V-Power Diesel | 7,57 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,87 | 13,59 |
Shell GTL Fuel Bio | 7,53 | 2,86 | 0,48 | 0,010 | 10,87 | 13,59 |
Adblue | 6,96 | 6,96 | 8,70 | |||
El/kWh | 3,51 | 4,39 |
Prisændringer pr. 2.06.2023
Produkt | Ændring | Ændring | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Benzin | Uændret | 0,00 |
øre pr. liter inkl. moms |
Diesel | Uændret | 0,00 | øre pr. liter inkl. moms |
MOTORBRÆNDSTOFFER / LITER
Vejl. priser på vore salgsanlæg og servicestationer. Listepriserne for erhvervskunder med euroShell Card findes på onlinetjenesten Shell Fleet Hub.
Produkt | Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|---|
Shell FuelSave Blyfri 95 | 7,33 | 4,34 | 0,39 | 0,009 | 12,07 | 15,09 |
Shell V-Power | 8,75 | 4,42 | 0,42 | 0,009 | 13,60 | 16,99 |
Shell FuelSave Diesel | 6,85 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,15 | 12,69 |
Shell V-Power Diesel | 7,49 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,79 | 13,49 |
Shell GTL Fuel Bio | 7,45 | 2,86 | 0,48 | 0,010 | 10,79 | 13,49 |
Adblue | 6,96 | 6,96 | 8,70 | |||
El/kWh | 3,51 | 4,39 |
Prisændringer pr. 1.06.2023
Produkt | Ændring | Ændring | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Benzin | Minus | 10,00 |
øre pr. liter inkl. moms |
Diesel | Minus | 10,00 | øre pr. liter inkl. moms |
MOTORBRÆNDSTOFFER / LITER
Vejl. priser på vore salgsanlæg og servicestationer. Listepriserne for erhvervskunder med euroShell Card findes på onlinetjenesten Shell Fleet Hub.
Produkt | Pris ekskl. moms og afgift | Energiafgift | CO2-afgift | NoX-afgift | Pris ekskl. moms | Pris inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|---|
Shell FuelSave Blyfri 95 | 7,33 | 4,34 | 0,39 | 0,009 | 12,07 | 15,09 |
Shell V-Power | 8,75 | 4,42 | 0,42 | 0,009 | 13,60 | 16,99 |
Shell FuelSave Diesel | 6,85 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,15 | 12,69 |
Shell V-Power Diesel | 7,49 | 2,84 | 0,45 | 0,010 | 10,79 | 13,49 |
Shell GTL Fuel Bio | 7,45 | 2,86 | 0,48 | 0,010 | 10,79 | 13,49 |
Adblue | 6,96 | 6,96 | 8,70 | |||
El/kWh | 3,51 | 4,39 |
Aktuelle priser på Benzin og Diesel
Historiske priser - maj 2023
Dato |
FuelSave Blyfri 95 |
V-Power |
Shell FuelSave Diesel |
V-Power Diesel |
GTL Fuel |
El kWh |
1/May/2023 |
15,39 |
17,29 |
13,09 |
13,89 |
13,89 |
4,59 |
2/May/2023 |
15,19 |
17,09 |
12,89 |
13,69 |
13,69 |
4,59 |
3/May/2023 |
15,19 |
17,09 |
12,89 |
13,69 |
13,69 |
4,59 |
4/May/2023 |
14,99 |
16,89 |
12,69 |
13,49 |
13,49 |
4,59 |
5/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,59 |
13,39 |
13,39 |
4,59 |
6/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,59 |
13,39 |
13,39 |
4,59 |
7/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,59 |
13,39 |
13,39 |
4,59 |
8/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,59 |
13,39 |
13,39 |
4,59 |
9/May/2023 |
14,79 |
16,69 |
12,59 |
13,39 |
13,39 |
4,39 |
10/May/2023 |
14,79 |
16,69 |
12,59 |
13,39 |
13,39 |
4,39 |
11/May/2023 |
14,79 |
16,69 |
12,59 |
13,39 |
13,39 |
4,39 |
12/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,69 |
13,49 |
13,49 |
4,39 |
13/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,69 |
13,49 |
13,49 |
4,39 |
14/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,69 |
13,49 |
13,49 |
4,39 |
15/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,69 |
13,49 |
13,49 |
4,39 |
16/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,69 |
13,49 |
13,49 |
4,39 |
17/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,69 |
13,49 |
13,49 |
4,39 |
18/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,69 |
13,49 |
13,49 |
4,39 |
19/May/2023 |
14,89 |
16,79 |
12,69 |
13,49 |
13,49 |
4,39 |
20/May/2023 |
15,09 |
16,99 |
12,89 |
13,69 |
13,69 |
4,39 |
21/May/2023 |
15,09 |
16,99 |
12,89 |
13,69 |
13,69 |
4,39 |
22/May/2023 |
15,09 |
16,99 |
12,89 |
13,69 |
13,69 |
4,39 |
23/May/2023 |
14,99 |
16,89 |
12,79 |
13,59 |
13,59 |
4,39 |
24/May/2023 |
14,99 |
16,89 |
12,79 |
13,59 |
13,59 |
4,39 |
25/May/2023 |
15,19 |
17,09 |
12,79 |
13,59 |
13,59 |
4,39 |
26/May/2023 |
15,19 |
17,09 |
12,79, |
13,59 |
13,59 |
4,39 |
27/May/2023 |
15,19 |
17,09 |
12,79 |
13,59 |
13,59 |
4,39 |
28/May/2023 |
15,19 |
17,09 |
12,79 |
13,59 |
13,59 |
4,39 |
29/May/2023 |
15,19 |
17,09 |
12,79 |
13,59 |
13,59 |
4,39 |
30/May/2023 |
15,19 |
17,09 |
12,79 |
13,59 |
13,59 |
4,39 |
31/May/2023 |
15,19 |
17,09 |
12,79 |
13,59 |
13,59 |
4,39 |
15,01 | 16,91 | 12,74 | 13,54 | 13,54 | 4,44 |
Historiske priser - april 2023
Dato |
FuelSave Blyfri 95 |
V-Power |
Shell FuelSave Diesel |
V-Power Diesel |
GTL Fuel |
El kWh |
1/Apr/2023 |
15,59 |
17,49 |
13,49 |
14,29 |
14,29 |
4,59 |
2/Apr/2023 |
15,59 |
17,49 |
13,49 |
14,29 |
14,29 |
4,59 |
3/Apr/2023 |
15,59 |
17,49 |
13,49 |
14,29 |
14,29 |
4,59 |
4/Apr/2023 |
15,79 |
17,69 |
13,69 |
14,49 |
14,49 |
4,59 |
5/Apr/2023 |
15,79 |
17,69 |
13,69 |
14,49 |
14,49 |
4,59 |
6/Apr/2023 |
15,69 |
17,59 |
13,59 |
14,39 |
14,39 |
4,59 |
7/Apr/2023 |
15,69 |
17,59 |
13,59 |
14,39 |
14,39 |
4,59 |
8/Apr/2023 |
15,69 |
17,59 |
13,59 |
14,39 |
14,39 |
4,59 |
9/Apr/2023 |
15,69 |
17,59 |
13,59 |
14,39 |
14,39 |
4,59 |
10/Apr/2023 |
15,69 |
17,59 |
13,59 |
14,39 |
14,39 |
4,59 |
11/Apr/2023 |
15,69 |
17,59 |
13,59 |
14,39 |
14,39 |
4,59 |
12/Apr/2023 |
15,69 |
17,59 |
13,59 |
14,39 |
14,39 |
4,59 |
13/Apr/2023 |
15,79 |
17,69 |
13,49 |
14,29 |
14,29 |
4,59 |
14/Apr/2023 |
15,79 |
17,69 |
13,49 |
14,29 |
14,29 |
4,59 |
15/Apr/2023 |
15,59 |
17,49 |
13,39 |
14,19 |
14,19 |
4,59 |
16/Apr/2023 |
15,59 |
17,49 |
13,39 |
14,19 |
14,19 |
4,59 |
17/Apr/2023 |
15,59 |
17,49 |
13,39 |
14,19 |
14,19 |
4,59 |
18/Apr/2023 |
15,69 |
17,59 |
13,49 |
14,29 |
14,29 |
4,59 |
19/Apr/2023 |
15,59 |
17,49 |
13,39 |
14,19 |
14,19 |
4,59 |
20/Apr/2023 |
15,59 |
17,49 |
13,39 |
14,19 |
14,19 |
4,59 |
21/Apr/2023 |
15,39 |
17,29 |
13,39 |
14,19 |
14,19 |
4,59 |
22/Apr/2023 |
15,19 |
17,09 |
13,19 |
13,99 |
13,99 |
4,59 |
23/Apr/2023 |
15,19 |
17,09 |
13,19 |
13,99 |
13,99 |
4,59 |
24/Apr/2023 |
15,19 |
17,09 |
13,19 |
13,99 |
13,99 |
4,59 |
25/Apr/2023 |
15,39 |
17,29 |
13,19 |
13,99 |
13,99 |
4,59 |
26/Apr/2023 |
15,49 |
17,39 |
13,39 |
14,19 |
14,19 |
4,59 |
27/Apr/2023 |
15,49 |
17,39 |
13,19 |
13,99 |
13,99 |
4,59 |
28/Apr/2023 |
15,49 |
17,39 |
13,19 |
13,99 |
13,99 |
4,59 |
29/Apr/2023 |
15,39 |
17,29 |
13,09 |
13,89 |
13,89 |
4,59 |
30/Apr/2023 |
15,39 |
17,29 |
13,09 |
13,89 |
13,89 |
4,59 |
|
15,57 |
17,47 |
13,42 |
14,22 |
14,22 |
4,59 |
Historiske priser - marts 2023
Dato | FuelSave Blyfri 95 |
V-Power |
Shell FuelSave Diesel |
V-Power Diesel |
GTL Fuel | El kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
1/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,99 |
2/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,99 |
3/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,79 |
4/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,39 | 15,19 | 15,19 | 4,79 |
5/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,39 | 15,19 | 15,19 | 4,79 |
6/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,39 | 15,19 | 15,19 | 4,79 |
7/Mar/2023 | 15,49 | 17,39 | 14,39 | 15,19 | 15,19 | 4,79 |
8/Mar/2023 | 15,49 | 17,39 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,79 |
9/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,09 | 14,89 | 14,89 | 4,79 |
10/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 13,99 | 14,79 | 14,79 | 4,79 |
11/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 13,99 | 14,79 | 14,79 | 4.79 |
12/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 13,99 | 14,79 | 14,79 | 4,79 |
13/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 13,99 | 14,79 | 14,79 | 4,79 |
14/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 13,99 | 14,79 | 14,79 | 4,79 |
15/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 13,89 | 14,69 | 14,69 | 4,79 |
16/Mar/2023 | 15,19 | 17,09 | 13,89 | 14,69 | 14,69 | 4,79 |
17/Mar/2023 | 15,09 | 16,99 | 13,69 | 14,49 | 14,49 | 4,79 |
18/Mar/2023 | 15,09 | 16,99 | 13,69 | 14,49 | 14,49 | 4,79 |
19/Mar/2023 | 15,09 | 16,99 | 13,69 | 14,49 | 14,49 | 4,79 |
20/Mar/2023 | 15,09 | 16,99 | 13,69 | 14,49 | 14,49 | 4,79 |
21/Mar/2023 | 15,19 | 17,09 | 13,79 | 14,59 | 14,59 | 4,79 |
22/Mar/2023 | 15,19 | 17,09 | 13,69 | 14,49 | 14,49 | 4,79 |
23/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 13,79 | 14,59 | 14,59 | 4,79 |
24/Mar/2023 | 15,39 | 17,29 | 13,79 | 14,59 | 14,59 | 4,79 |
25/Mar/2023 | 15,59 | 17,49 | 13,79 | 14,59 | 14,59 | 4,59 |
26/Mar/2023 | 15,59 | 17,49 | 13,79 | 14,59 | 14,59 | 4,59 |
27/Mar/2023 | 15,59 | 17,49 | 13,79 | 14,59 | 14,59 | 4,59 |
28/Mar/2023 | 15,69 | 17,59 | 13,79 | 14,59 | 14,59 | 4,59 |
29/Mar/2023 | 15,69 | 17,59 | 13,79 | 14,59 | 14,59 | 4,59 |
30/Mar/2023 | 15,79 | 17,69 | 13,79 | 14,59 | 14,59 | 4,59 |
31/Mar/2023 | 15,69 | 17,59 | 13,69 | 14,49 | 14,49 | 4,59 |
15,40 | 17,30 | 13,95 | 14,75 | 14,75 | 4.76 |
Historiske priser - februar 2023
Dato | FuelSave Blyfri 95 |
V-Power |
Shell FuelSave Diesel |
V-Power Diesel |
GTL Fuel | El kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
1/Feb/2023 | 15,79 | 17,69 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 4,99 |
2/Feb/2023 | 15,69 | 17,59 | 14,79 | 15,59 | 15,59 | 4,99 |
3/Feb/2023 | 15,59 | 17,49 | 14,69 | 15,49 | 15,49 | 4,99 |
4/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,49 | 15,29 | 15,29 | 4,99 |
5/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,49 | 15,29 | 15,29 | 4,99 |
6/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,49 | 15,29 | 15,29 | 4,99 |
7/Feb/2023 | 15,19 | 17,09 | 14,39 | 15,19 | 15,19 | 4,99 |
8/Feb/2023 | 15,09 | 16,99 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,99 |
9/Feb/2023 | 15,19 | 17,09 | 14,39 | 15,19 | 15,19 | 4,99 |
10/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,39 | 15,19 | 15,19 | 4,99 |
11/Feb/2023 | 15,19 | 17,09 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4.99 |
12/Feb/2023 | 15,19 | 17,09 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,99 |
13/Feb/2023 | 15,19 | 17,09 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,99 |
14/Feb/2023 | 15,49 | 17,39 | 14,39 | 15,19 | 15,19 | 4,99 |
15/Feb/2023 | 15,49 | 17,39 | 14,39 | 15,19 | 15,19 | 4,99 |
16/Feb/2023 | 15,49 | 17,39 | 14,39 | 15,19 | 15,19 | 4,99 |
17/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,99 |
18/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,99 |
19/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,99 |
20/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,19 | 14,99 | 14,99 | 4,99 |
21/Feb/2023 | 15,19 | 17,09 | 13,99 | 14,79 | 14,79 | 4,99 |
22/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 13,99 | 14,79 | 14,79 | 4,99 |
23/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 13,99 | 14,79 | 14,79 | 4,99 |
24/Feb/2023 | 15,19 | 17,09 | 13,89 | 14,69 | 14,69 | 4,99 |
25/Feb/2023 | 15,19 | 17,09 | 13,89 | 14,69 | 14,69 | 4,99 |
26/Feb/2023 | 15,19 | 17,09 | 13,89 | 14,69 | 14,69 | 4,99 |
27/Feb/2023 | 15,19 | 17,09 | 13,89 | 14,69 | 14,69 | 4,99 |
28/Feb/2023 | 15,39 | 17,29 | 14,09 | 14,89 | 14,89 | 4,99 |
15,35 | 17,25 | 14,26 | 15,06 | 15,06 |
Historiske priser - januar 2023
Dato | FuelSave Blyfri 95 |
V-Power |
Shell FuelSave Diesel |
V-Power Diesel |
GTL Fuel | El kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
1/Jan/2023 | 15,17 | 17,07 | 15,00 | 15,80 | 15,80 | 5,99 |
2/Jan/2023 | 15,17 | 17,07 | 15,00 | 15,80 | 15,80 | 5,99 |
3/Jan/2023 | 15,29 | 17,19 | 15,00 | 15,80 | 15,80 | 5,99 |
4/Jan/2023 | 15,29 | 17,19 | 15,00 | 15,80 | 15,80 | 5,99 |
5/Jan/2023 | 15,29 | 17,19 | 15,00 | 15,80 | 15,80 | 5,99 |
6/Jan/2023 | 14,99 | 16,89 | 14,79 | 15,59 | 15,59 | 5,99 |
7/Jan/2023 | 14,89 | 16,79 | 14,69 | 15,49 | 15,49 | 5,99 |
8/Jan/2023 | 14,89 | 16,79 | 14,69 | 15,49 | 15,49 | 5,99 |
9/Jan/2023 | 14,89 | 16,79 | 14,69 | 15,49 | 15,49 | 5,99 |
10/Jan/2023 | 14,89 | 16,79 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 5,99 |
11/Jan/2023 | 14,89 | 16,79 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 5,99 |
12/Jan/2023 | 14,89 | 16,79 | 14,79 | 15,59 | 15,59 | 5,99 |
13/Jan/2023 | 15,19 | 17,09 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 5,99 |
14/Jan/2023 | 15,39 | 17,29 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 5,99 |
15/Jan/2023 | 15,39 | 17,29 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 5,99 |
16/Jan/2023 | 15,39 | 17,29 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 5,99 |
17/Jan/2023 | 15,39 | 17.29 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 5,99 |
18/Jan/2023 | 15,39 | 17,29 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 5,99 |
19/Jan/2023 | 15,39 | 17,29 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 4,99 |
20/Jan/2023 | 15,39 | 17,29 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 4,99 |
21/Jan/2023 | 15.59 | 17,49 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 4,99 |
22/Jan/2023 | 15,59 | 17,49 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 4,99 |
23/Jan/2023 | 15,59 | 17,49 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 4,99 |
24/Jan/2023 | 15,79 | 17,69 | 15,49 | 16,29 | 16,29 | 4,99 |
25/Jan/2023 | 15,89 | 17,79 | 15,59 | 16,39 | 16,39 | 4,99 |
26/Jan/2023 | 15,89 | 17,79 | 15,49 | 16,29 | 16,29 | 4,99 |
27/Jan/2023 | 15,79 | 17,69 | 15,39 | 16,19 | 16,19 | 4,99 |
28/Jan/2023 | 15,79 | 17,69 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 4,99 |
29/Jan/2023 | 15,79 | 17,69 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 4,99 |
30/Jan/2023 | 15,79 | 17,69 | 15,19 | 15,99 | 15,99 | 4,99 |
31/Jan/2023 | 15,79 | 17,69 | 15,09 | 15,89 | 15,89 | 4,99 |
15,38 | 17,28 | 15,09 | 15,89 | 15,89 | 5,57 |
Historiske priser - december 2022
Dato | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel | GTL Fuel |
1/Dec/2022 | 14,89 | 16,18 | 14,69 | 15,48 | 15,28 |
2/Dec/2022 | 15,09 | 16,38 | 14,89 | 15,68 | 15,48 |
3/Dec/2022 | 15,09 | 16,38 | 15,09 | 15,88 | 15,68 |
4/Dec/2022 | 15,09 | 16,38 | 15,09 | 15,88 | 15,68 |
5/Dec/2022 | 15,09 | 16,38 | 15,09 | 15,88 | 15,68 |
6/Dec/2022 | 14,99 | 16,28 | 14,79 | 15,58 | 15,38 |
7/Dec/2022 | 14,79 | 16,08 | 14,59 | 15,38 | 15,18 |
8/Dec/2022 | 14,59 | 15,88 | 14,39 | 15,18 | 14,98 |
9/Dec/2022 | 14,39 | 15,68 | 14,19 | 14,98 | 14,78 |
10/Dec/2022 | 14,39 | 15,68 | 14,09 | 14,88 | 14,68 |
11/Dec/2022 | 14,39 | 15,68 | 14,09 | 14,88 | 14,68 |
12/Dec/2022 | 14,39 | 15,68 | 14,09 | 14,88 | 14,68 |
13/Dec/2022 | 14,19 | 15,48 | 14,09 | 14,88 | 14,68 |
14/Dec/2022 | 14,19 | 15,48 | 14,09 | 14,88 | 14,68 |
15/Dec/2022 | 14,19 | 15,48 | 14,39 | 15,18 | 14,98 |
16/Dec/2022 | 14,19 | 15,48 | 14,39 | 15,18 | 14,98 |
17/Dec/2022 | 14,39 | 15,68 | 14,69 | 15,48 | 15,28 |
18/Dec/2022 | 14,39 | 15,68 | 14,69 | 15,48 | 15,28 |
19/Dec/2022 | 14,39 | 15,68 | 14,69 | 15,48 | 15,28 |
20/Dec/2022 | 14,39 | 15,68 | 14,49 | 15,28 | 15,08 |
21/Dec/2022 | 14,39 | 15,68 | 14,49 | 15,28 | 15,08 |
22/Dec/2022 | 14,59 | 15,88 | 14,49 | 15,28 | 15,08 |
23/Dec/2022 | 14,59 | 15,88 | 14,49 | 15,28 | 15,08 |
24/Dec/2022 | 14,69 | 15,98 | 14,59 | 15,38 | 15,18 |
25/Dec/2022 | 14,69 | 15,98 | 14,59 | 15,38 | 15,18 |
26/Dec/2022 | 14,69 | 15,98 | 14,59 | 15,38 | 15,18 |
27/Dec/2022 | 14,69 | 15,98 | 14,59 | 15,38 | 15,18 |
28/Dec/2022 | 14,69 | 15,98 | 14,69 | 15,48 | 15,28 |
29/Dec/2022 | 14,79 | 16,69 | 14,94 | 15,74 | 15,74 |
30/Dec/2022 | 15,09 | 16,99 | 14,94 | 15,74 | 15,53 |
31/Dec/2022 | 15,09 | 16,99 | 14,94 | 15,74 | 15,53 |
14,63 | 15,98 | 14,58 | 15,37 | 15,18 |
Historiske priser - november 2022
Dato | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel | GTL Fuel |
1/Nov/2022 | 15,99 | 17,28 | 17,19 | 17,98 | 17,78 |
2/Nov/2022 | 15,89 | 17,18 | 16,99 | 17,78 | 17,58 |
3/Nov/2022 | 16,19 | 17,48 | 16,69 | 17,48 | 17,28 |
4/Nov/2022 | 16,39 | 17,68 | 16,69 | 17,48 | 17,28 |
5/Nov/2022 | 16,39 | 17,68 | 17,09 | 17,88 | 17,68 |
6/Nov/2022 | 16,39 | 17,68 | 17,09 | 17,88 | 17,68 |
7/Nov/2022 | 16,39 | 17,68 | 17,09 | 17,88 | 17,68 |
8/Nov/2022 | 16,39 | 17,68 | 17,09 | 17,88 | 17,68 |
9/Nov/2022 | 16,19 | 17,48 | 16,89 | 17,68 | 17,48 |
10/Nov/2022 | 16,19 | 17,48 | 16,59 | 17,38 | 17,18 |
11/Nov/2022 | 15,99 | 17,28 | 16,39 | 17,18 | 16,98 |
12/Nov/2022 | 15,99 | 17,28 | 16,19 | 16,98 | 16,78 |
13/Nov/2022 | 15,99 | 17,28 | 16,19 | 16,98 | 16,78 |
14/Nov/2022 | 15,99 | 17,28 | 16,19 | 16,98 | 16,78 |
15/Nov/2022 | 15,79 | 17,08 | 15,99 | 16,78 | 16,58 |
16/Nov/2022 | 15,59 | 16,88 | 15,79 | 16,58 | 16,38 |
17/Nov/2022 | 15,49 | 16,78 | 15,59 | 16,38 | 16,18 |
18/Nov/2022 | 15,39 | 16,68 | 15,49 | 16,28 | 16,08 |
19/Nov/2022 | 15,39 | 16,68 | 15,39 | 16,18 | 15,98 |
20/Nov/2022 | 15,39 | 16,68 | 15,39 | 16,18 | 15,98 |
21/Nov/2022 | 15,39 | 16,68 | 15,39 | 16,18 | 15,98 |
22/Nov/2022 | 15,19 | 16,48 | 15,19 | 15,98 | 15,78 |
23/Nov/2022 | 15,09 | 16,38 | 15,09 | 15,88 | 15,68 |
24/Nov/2022 | 15,09 | 16,38 | 15,09 | 15,88 | 15,68 |
25/Nov/2022 | 14,99 | 16,28 | 14,99 | 15,78 | 15,58 |
26/Nov/2022 | 14,99 | 16,28 | 14,99 | 15,78 | 15,58 |
27/Nov/2022 | 14,99 | 16,28 | 14,99 | 15,78 | 15,58 |
28/Nov/2022 | 14,99 | 16,28 | 14,99 | 15,78 | 15,58 |
29/Nov/2022 | 14,99 | 16,28 | 14,99 | 15,78 | 15,58 |
30/Nov/2022 | 14,89 | 16,18 | 14,89 | 15,68 | 15,48 |
15,67 | 16,96 | 15,95 | 16,74 | 16,54 |
Historiske priser - oktober 2022
