Historiske priser
Her finder du vores historiske listepriser på benzin og diesel.
Historiske priser - december 2019
Dato | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel | GTL Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
2-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
3-Dec-2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
4-Dec-2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
5-Dec-2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
6-Dec-2019 | 12,39 | 13,61 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
7-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
8-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
9-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
10-Dec-2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
11-Dec-2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
12-Dec-2019 | 12,69 | 13,91 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
13-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
14-Dec-2019 | 12,69 | 13,91 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
15-Dec-2019 | 12,69 | 13,91 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
16-Dec-2019 | 12,69 | 13,91 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
17-Dec-2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
18-Dec-2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
19-Dec-2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
20-Dec-2019 | 12,49 | 13,71 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
21-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,49 | 12,18 | 11,93 |
22-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,49 | 12,18 | 11,93 |
23-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,49 | 12,18 | 11,93 |
24-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
25-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
26-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
27-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
28-Dec-2019 | 12,69 | 13,91 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
29-Dec-2019 | 12,69 | 13,91 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
30-Dec-2019 | 12,69 | 13,91 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
31-Dec-2019 | 12,59 | 13,81 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
| 12,58 | 13,80 | 11,32 | 12,01 | 11,76 |
Historiske priser - november 2019
Dato | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel | GTL Fuel |
1/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
2/Nov/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
3/Nov/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
4/Nov/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
5/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
6/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
7/Nov/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
8/Nov/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
9/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
10/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
11/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
12/Nov/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
13/Nov/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
14/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
15/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
16/Nov/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
17/Nov/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
18/Nov/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
19/Nov/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
20/Nov/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
21/Nov/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
22/Nov/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
23/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
24/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
25/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
26/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
27/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
28/Nov/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
29/Nov/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
30/Nov/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
| 12,49 | 13,71 | 11,10 | 11,79 | 11,54 |
Historiske priser - oktober 2019
Dato | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel | GTL Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1/Oct/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
2/Oct/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
3/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
4/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
5/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
6/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
7/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
8/Oct/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
9/Oct/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
10/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
11/Oct/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
12/Oct/2019 | 12,29 | 13,51 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
13/Oct/2019 | 12,29 | 13,51 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
14/Oct/2019 | 12,29 | 13,51 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
15/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
16/Oct/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
17/Oct/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
18/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
19/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
20/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
21/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
22/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
23/Oct/2019 | 12,29 | 13,51 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
24/Oct/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
25/Oct/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
26/Oct/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
27/Oct/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
28/Oct/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
29/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
30/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
31/Oct/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
| 12,45 | 13,67 | 11,16 | 11,85 | 11,60 |
Historiske priser - september 2019
Dato | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel | GTL Fuel |
---|---|---|---|---|---|
1/Sep/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
2/Sep/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
3/Sep/2019 | 12,29 | 13,51 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
4/Sep/2019 | 12,29 | 13,51 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
5/Sep/2019 | 12,29 | 13,51 | 10,99 | 11,68 | 11,43 |
6/Sep/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
7/Sep/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
8/Sep/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
9/Sep/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
10/Sep/2019 | 12,29 | 13,51 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
11/Sep/2019 | 12,29 | 13,51 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
12/Sep/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
13/Sep/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
14/Sep/2019 | 12,29 | 13,51 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
15/Sep/2019 | 12,29 | 13,51 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
16/Sep/2019 | 12,29 | 13,51 | 11,09 | 11,78 | 11,53 |
17/Sep/2019 | 12,69 | 13,91 | 11,49 | 12,18 | 11,93 |
18/Sep/2019 | 12,69 | 13,91 | 11,49 | 12,18 | 11,93 |
19/Sep/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
20/Sep/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
21/Sep/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
22/Sep/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
23/Sep/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
24/Sep/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,29 | 11,98 | 11,73 |
25/Sep/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
26/Sep/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
27/Sep/2019 | 12,59 | 13,81 | 11,39 | 12,08 | 11,83 |
28/Sep/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
29/Sep/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
30/Sep/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
12,45 | 13,67 | 11,19 | 11,88 | 11,63 |
Historiske priser - august 2019
Dato | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel |
1/Aug/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,99 | 11,68 |
2/Aug/2019 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
3/Aug/2019 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
4/Aug/2019 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
5/Aug/2019 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
6/Aug/2019 | 12,69 | 13,91 | 11,09 | 11,78 |
7/Aug/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,89 | 11,58 |
8/Aug/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,79 | 11,48 |
9/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,69 | 11,38 |
10/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,69 | 11,38 |
11/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,69 | 11,38 |
12/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,69 | 11,38 |
13/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,79 | 11,48 |
14/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,79 | 11,48 |
15/Aug/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,99 | 11,68 |
16/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,89 | 11,58 |
17/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,89 | 11,58 |
18/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,89 | 11,58 |
19/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,89 | 11,58 |
20/Aug/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,89 | 11,58 |
21/Aug/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,89 | 11,58 |
22/Aug/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,99 | 11,68 |
23/Aug/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 |
24/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,09 | 11,78 |
25/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,09 | 11,78 |
26/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 11,09 | 11,78 |
27/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,99 | 11,68 |
28/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,99 | 11,68 |
29/Aug/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 |
30/Aug/2019 | 12,49 | 13,71 | 11,09 | 11,78 |
31/Aug/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,99 | 11,68 |
| 12,50 | 13,72 | 10,94 | 11,63 |
Historiske priser - juli 2019
Dato | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel |
---|---|---|---|---|
1/Jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,99 | 11,68 |
2/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,99 | 11,68 |
3/jul/2019 | 12,59 | 13,81 | 10,99 | 11,68 |
4/jul/2019 | 12,59 | 13,81 | 10,99 | 11,68 |
5/jul/2019 | 12,59 | 13,81 | 10,99 | 11,68 |
6/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,89 | 11,58 |
7/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,89 | 11,58 |
8/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,89 | 11,58 |
9/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,89 | 11,58 |
10/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,89 | 11,58 |
11/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,99 | 11,68 |
12/jul/2019 | 12,89 | 14,11 | 11,09 | 11,78 |
13/jul/2019 | 12,89 | 14,11 | 11,19 | 11,88 |
14/jul/2019 | 12,89 | 14,11 | 11,19 | 11,88 |
15/jul/2019 | 12,89 | 14,11 | 11,19 | 11,88 |
16/jul/2019 | 12,89 | 14,11 | 11,09 | 11,78 |
17/jul/201 | 12,89 | 14,11 | 11,09 | 11,78 |
18/jul/2019 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
19/jul/2019 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
20/jul/2019 | 12,59 | 13,81 | 10,89 | 11,58 |
21/jul/2019 | 12,59 | 13,81 | 10,89 | 11,58 |
22/jul/2019 | 12,59 | 13,81 | 10,89 | 11,58 |
23/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,89 | 11,58 |
24/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,99 | 11,68 |
25/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,99 | 11,68 |
26/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 11,09 | 11,78 |
27/jul/2019 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
28/jul/2019 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
29/jul/2019 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
30/jul/2019 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
31/jul/2019 | 12,69 | 13,91 | 11,09 | 11,78 |
| 12,73 | 13,95 | 11,02 | 11,71 |
Historiske priser - juni 2019
Dato | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel |
---|---|---|---|---|
1/Jun/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,09 | 11,78 |
2/Jun/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,09 | 11,78 |
3/Jun/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,09 | 11,78 |
4/Jun/2019 | 12,89 | 14,11 | 10,99 | 11,68 |
5/Jun/2019 | 12,79 | 14,01 | 10,89 | 11,58 |
6/Jun/2019 | 12,79 | 14,01 | 10,89 | 11,58 |
7/Jun/2019 | 12,59 | 13,81 | 10,79 | 11,48 |
8/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,79 | 11,48 |
9/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,79 | 11,48 |
10/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,79 | 11,48 |
11/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,79 | 11,48 |
12/Jun/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,79 | 11,48 |
13/Jun/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,79 | 11,48 |
14/Jun/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,69 | 11,38 |
15/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,79 | 11,48 |
16/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,79 | 11,48 |
17/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,79 | 11,48 |
18/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,79 | 11,48 |
19/Jun/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,79 | 11,48 |
20/Jun/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,79 | 11,48 |
21/Jun/2019 | 12,39 | 13,61 | 10,79 | 11,48 |
22/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,99 | 11,68 |
23/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,99 | 11,68 |
24/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,99 | 11,68 |
25/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,99 | 11,68 |
26/Jun/2019 | 12,49 | 13,71 | 10,89 | 11,58 |
27/Jun/2019 | 12,59 | 13,81 | 10,99 | 11,68 |
28/Jun/2019 | 12,69 | 13,91 | 11,09 | 11,78 |
29/Jun/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,99 | 11,68 |
30/Jun/2019 | 12,69 | 13,91 | 10,99 | 11,68 |
| 12,59 | 13,81 | 10,89 | 11,58 |
Historiske priser - maj 2019
Dato | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel |
---|---|---|---|---|
1/May/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,29 | 11,98 |
2/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,29 | 11,98 |
3/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,29 | 11,98 |
4/May/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,29 | 11,98 |
5/May/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,29 | 11,98 |
6/May/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,29 | 11,98 |
7/May/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,39 | 12,08 |
8/May/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,39 | 12,08 |
9/May/2019 | 12,99 | 14,21 | 11,29 | 11,98 |
10/May/2019 | 12,99 | 14,21 | 11,29 | 11,98 |
11/May/2019 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
12/May/2019 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
13/May/2019 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
14/May/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,29 | 11,98 |
15/May/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,29 | 11,98 |
16/May/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,29 | 11,98 |
17/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,39 | 12,08 |
18/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,39 | 12,08 |
19/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,39 | 12,08 |
20/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,39 | 12,08 |
21/May/2019 | 13,29 | 14,51 | 11,39 | 12,08 |
22/May/2019 | 13,29 | 14,51 | 11,39 | 12,08 |
23/May/2019 | 13,29 | 14,51 | 11,39 | 12,08 |
24/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,29 | 11,98 |
25/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,19 | 11,88 |
26/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,19 | 11,88 |
27/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,19 | 11,88 |
28/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,19 | 11,88 |
29/May/2019 | 13,09 | 14,31 | 11,09 | 11,78 |
30/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,19 | 11,88 |
31/May/2019 | 13,19 | 14,41 | 11,19 | 11,88 |
| 13,14 | 14,36 | 11,28 | 11,97 |
Historiske priser - april 2019
Dato | Blyfri 92 | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel |
---|---|---|---|---|---|
1/Apr/2019 | 12,55 | 12,59 | 13,81 | 11,09 | 11,78 |
2/Apr/2019 | 12,65 | 12,69 | 13,91 | 11,09 | 11,78 |
3/Apr/2019 | 12,75 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
4/Apr/2019 | 12,75 | 12,79 | 14,01 | 11,09 | 11,78 |
5/Apr/2019 | 12,85 | 12,89 | 14,11 | 11,09 | 11,78 |
6/Apr/2019 | 12,85 | 12,89 | 14,11 | 11,09 | 11,78 |
7/Apr/2019 | 12,85 | 12,89 | 14,11 | 11,09 | 11,78 |
8/Apr/2019 | 12,85 | 12,89 | 14,11 | 11,09 | 11,78 |
9/Apr/2019 | 12,75 | 12,79 | 14,01 | 11,19 | 11,88 |
10/Apr/2019 | 12,75 | 12,79 | 14,01 | 11,19 | 11,88 |
11/Apr/2019 | 12,85 | 12,89 | 14,11 | 11,19 | 11,88 |
12/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
13/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
14/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
15/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
16/Apr/2019 | 12,85 | 12,89 | 14,11 | 11,19 | 11,88 |
17/Apr/2019 | 12,85 | 12,89 | 14,11 | 11,09 | 11,78 |
18/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
19/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
20/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
21/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
22/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
23/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,19 | 11,88 |
24/Apr/2019 | 12,95 | 12,99 | 14,21 | 11,29 | 11,98 |
25/Apr/2019 | 13,05 | 13,09 | 14,31 | 11,39 | 12,08 |
26/Apr/2019 | 13,05 | 13,09 | 14,31 | 11,39 | 12,08 |
27/Apr/2019 | 13,15 | 13,19 | 14,41 | 11,39 | 12,08 |
28/Apr/2019 | 13,15 | 13,19 | 14,41 | 11,39 | 12,08 |
29/Apr/2019 | 13,15 | 13,19 | 14,41 | 11,39 | 12,08 |
30/Apr/2019 | 13,05 | 13,09 | 14,31 | 11,29 | 11,98 |
12,91 | 12,95 | 14,17 | 11,20 | 11,89 |
Historiske priser - marts 2019
Dato | Blyfri 92 | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel |
---|---|---|---|---|---|
1/Mar/2019 | 12,15 | 12,19 | 13,41 | 11,19 | 11,88 |
2/Mar/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
3/Mar/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
4/Mar/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
5/Mar/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
6/Mar/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
7/Mar/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,09 | 11,78 |
8/Mar/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
9/Mar/2019 | 12,15 | 12,19 | 13,41 | 11,19 | 11,88 |
10/Mar/2019 | 12,15 | 12,19 | 13,41 | 11,19 | 11,88 |
11/Mar/2019 | 12,15 | 12,19 | 13,41 | 11,19 | 11,88 |
12/Mar/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
13/Mar/2019 | 12,15 | 12,19 | 13,41 | 11,19 | 11,88 |
14/Mar/2019 | 12,15 | 12,19 | 13,41 | 11,19 | 11,88 |
15/Mar/2019 | 12,15 | 12,19 | 13,41 | 11,19 | 11,88 |
16/Mar/2019 | 12,25 | 12,29 | 13,51 | 11,19 | 11,88 |
17/Mar/2019 | 12,25 | 12,29 | 13,51 | 11,19 | 11,88 |
18/Mar/2019 | 12,25 | 12,29 | 13,51 | 11,19 | 11,88 |
19/Mar/2019 | 12,15 | 12,19 | 13,41 | 11,09 | 11,78 |
20/Mar/2019 | 12,15 | 12,19 | 13,41 | 11,09 | 11,78 |
21/Mar/2019 | 12,25 | 12,29 | 13,51 | 11,09 | 11,78 |
22/Mar/2019 | 12,35 | 12,39 | 13,61 | 11,19 | 11,88 |
23/Mar/2019 | 12,55 | 12,59 | 13,81 | 11,19 | 11,88 |
24/Mar/2019 | 12,55 | 12,59 | 13,81 | 11,19 | 11,88 |
25/Mar/2019 | 12,55 | 12,59 | 13,81 | 11,19 | 11,88 |
26/Mar/2019 | 12,55 | 12,59 | 13,81 | 11,09 | 11,78 |
27/Mar/2019 | 12,65 | 12,69 | 13,91 | 11,09 | 11,78 |
28/Mar/2019 | 12,65 | 12,69 | 13,91 | 11,09 | 11,78 |
29/Mar/2019 | 12,55 | 12,59 | 13,81 | 11,09 | 11,78 |
30/Mar/2019 | 12,55 | 12,59 | 13,81 | 11,09 | 11,78 |
31/Mar/2019 | 12,55 | 12,59 | 13,81 | 11,09 | 11,78 |
12,27 | 12,31 | 13,53 | 11,16 | 11,85 |
Historiske priser - februar 2019
Dato | Blyfri 92 | FuelSave Blyfri 95 | V-Power | Shell FuelSave Diesel | V-Power Diesel |
1/Feb/2019 | 11,55 | 11,59 | 12,81 | 10,69 | 11,38 |
2/Feb/2019 | 11,65 | 11,69 | 12,91 | 10,79 | 11,48 |
3/Feb/2019 | 11,65 | 11,69 | 12,91 | 10,79 | 11,48 |
4/Feb/2019 | 11,65 | 11,69 | 12,91 | 10,79 | 11,48 |
5/Feb/2019 | 11,65 | 11,69 | 12,91 | 10,79 | 11,48 |
6/Feb/2019 | 11,65 | 11,69 | 12,91 | 10,79 | 11,48 |
7/Feb/2019 | 11,75 | 11,79 | 13,01 | 10,79 | 11,48 |
8/Feb/2019 | 11,75 | 11,79 | 13,01 | 10,79 | 11,48 |
9/Feb/2019 | 11,65 | 11,69 | 12,91 | 10,79 | 11,48 |
10/Feb/2019 | 11,65 | 11,69 | 12,91 | 10,79 | 11,48 |
11/Feb/2019 | 11,65 | 11,69 | 12,91 | 10,79 | 11,48 |
12/Feb/2019 | 11,65 | 11,69 | 12,91 | 10,79 | 11,48 |
13/Feb/2019 | 11,75 | 11,79 | 13,01 | 10,79 | 11,48 |
14/Feb/2019 | 11,75 | 11,79 | 13,01 | 10,79 | 11,48 |
15/Feb/2019 | 11,75 | 11,79 | 13,01 | 10,99 | 11,68 |
16/Feb/2019 | 11,95 | 11,99 | 13,21 | 10,99 | 11,68 |
17/Feb/2019 | 11,95 | 11,99 | 13,21 | 10,99 | 11,68 |
18/Feb/2019 | 11,95 | 11,99 | 13,21 | 10,99 | 11,68 |
19/Feb/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,09 | 11,78 |
20/Feb/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,09 | 11,78 |
21/Feb/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,09 | 11,78 |
22/Feb/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
23/Feb/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
24/Feb/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
25/Feb/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
26/Feb/2019 | 12,15 | 12,19 | 13,41 | 11,19 | 11,88 |
27/Feb/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
28/Feb/2019 | 12,05 | 12,09 | 13,31 | 11,19 | 11,88 |
